AMIAVES

A Associação AMIAVES de Vale de Figueira é uma associação sem fins lucrativos que tem como finalidades fomentar a criação e gosto pelas aves ornamentais, exoticas e de capoeira.

BEM VINDO
VAMOS FALAR DE AVES

lista de socios

STAM NºdeSóc. DatadeAdmi. Nome
BM52 1 25-10-02 Alvaro Gonçalves Rodrigues
CY81 2 25-10-02 Anibal Luis Correia Madeira
BT03 3 25-10-02 António José Baldeante Abreu
BM53 4 25-10-02 Armindo Patricio Santos Raposeira
BT05 5 25-10-02 Artur Jorge Correia Madeira
CY82 6 25-10-02 Augusto Vicente Calado Gaspar
BM54 7 25-10-02 Carlos Alberto Narciso Marques
CY83 8 25-10-02 João Carlos Gonçalves Morais
CY84 9 25-10-02 João Carlos Mira Salvador
BM55 10 25-10-02 João Paulo da Silva Lopes
AF62 11 25-10-02 Joaquim Maria Lavareda Simões
CY85 12 25-10-02 José Manuel Alexandre
CY86 13 25-10-02 Luis Verdasca
CY87 14 25-10-02 Manuel Alexandre Galvão Maria
CY88 15 25-10-02 Manuel dos Santos Raposeira
CY89 16 25-10-02 Maria Elvira Vieira Marques
BM56 17 25-10-02 Miguel Angelo Oliveira Martinho
BT04 18 25-10-02 Paulo Alexandre Galvão Maria
BM57 19 25-10-02 Pedro Luis Lucas Pereira
BM58 20 25-10-02 Vitor Manuel Lucas Pereira
CY90 21 18-11-02 Manuel Virginia Lourenço
CY91 22 18-11-02 Francisco Calunhi
CY92 23 18-11-02 Carlos Manuel Silva Duarte
BM59 24 09-12-02 Pedro Miguel Nunes Toito
CY93 25 09-12-02 José Manuel Almeida Margarido
AV15 26 09-12-02 Manuel Pedro Vitorino Aranha
BK03 27 06-01-03 Rogério Filipe do Coito Bernardino
CY94 28 06-01-03 Paulo Jorge Gonçalves Morais
BM60 29 06-01-03 Ricardo Fernandes Branha
CY95 30 06-01-03 Luis Josué Duarte
CY96 31 27-01-03 José Manuel Soares Caetano
CY97 32 27-01-03 Luisa Maria Cruz Marques
CY98 33 27-01-03 Rui Miguel Ferrão Gonçalves
CY99 34 27-01-03 Jorge Manuel Antunes Correia
CZ01 35 27-01-03 Rui Pedro Costa Alexandre
CZ02 36 27-01-03 Paulo Fernando da Silva Martins
CZ03 37 17-03-03 Luis Filipe Vital torres Ereiro
BM06 38 17-03-03 José Manuel de Oliveira Silva
AF82 39 28-04-03 Manuel José Ferreira Gomes
BM61 40 19-05-03 Antonio Maria Duarte
CZ04 41 19-05-03 João Manuel Pedro Serralheiro
CZ05 42 19-05-03 Inacio Fernandes
CZ06 43 07-02-04 José de Azevedo Saldanha Cordeiro
CZ07 44 07-02-04 Fernando de Azevedo Saldanha Cordeiro
CZ08 45 28-02-04 Francisco Policarpo Heriques Rodrigues
CZ09 46 28-02-04 José Fernando da Cruz Ferreira
CZ10 47 22-03-04 Pedro Miguel Vardasca Alexandre
BM62 48 22-03-04 Florindo José Almeida da Silva
BY05 49 22-03-04 José Miguel Almeida Silva
CZ11 50 22-03-04 Marco Paulo Almeida Silva
CZ12 51 22-03-04 Vitor Manuel Baldeante Pombo
CZ13 52 22-04-04 João Vitor Toito Pombo
CZ14 53 22-04-04 Marco Paulo M. Afonço Neves
BF64 54 22-04-04 Alberto Correia da Silva
CZ15 55 22-04-04 João Carlos Laia Nascimento
BM63 56 22-04-04 Nuno Miguel Fragoso Gomes
CZ16 57 03-05-04 Isabel Alexandre S.R. Galvão Maria
CZ17 58 15-05-04 Paulo José Lopes Rodrigues
CZ18 59 01-10-04 Pedro Miguel Henriques da Cunha
CZ19 60 02-12-04 Antonio Carlos Pombal de A.S. Rodrigues
BT06 61 01-02-05 Valdemar Antonio Rodrigues Dias
CZ20 62 01-02-05 Severino M.Ruivo Santana Marques
BT92 63 17-10-05 Paulo Alexandre Cipriano dos Santos
BV84 64 11-01-06 Jaime Fernando Oliveira Rodrigues
CZ21 65 11-01-06 Rui Manuel Fonseca Alexandre
BR05 66 24-02-06 Vitor Manuel Pinto Almeida da Guia
BV26 67 21-06-06 Mario Ferreira Duarte
BY06 68 08-11-06 Bruno Miguel Silva Bacalhau
BW63 69 08-11-06 Luis A. Cerdeira Fernandes
CZ22 70 08-11-06 Antonio Nuno Estrela Salgueiro
AD99 71 21-09-07 Helder Manuel Arroteia Costa
BZ34 72 02-12-07 Rui Pedro Pombas da Silva
BZ35 73 01-12-07 Aires Fernando F.Fidalgo
CA16 74 20-06-08 Luis Alberto Montês Duarte
CB78 75 01-12-08 Hugo José Gomes Caetano
CB79 76 01-01-09 Nuno Miguel Paulino de Jesus
AA21 77 17-01-09 Manuel Salvador Pinto Gonçalves Faria
AE26 78 17-01-09 João Carlos Ribeiro Nunes
AC56 79 17-01-09 Henrique de Jesus Pires Correia
CW41 80 24-07-09 João Pedro Diogo Silva
CZ23 81 01-12-09 António Manuel Ribeiro Galveias
CZ24 82 01-12-09 Paulo Jorge Pereira Alves
BW29 83 01-12-09 José Manuel Almeida Costa
CZ25 84 01-12-09 Manuel Antonio Gandarez Martinho
AS58 85 01-12-09 Rui Manuel da Costa Santos Legua
CZ26 86 22-12-09 João Miguel Ferreira Correia
CZ27 87 22-12-09 Marco António Rosa
CZ28 88 22-12-09 Filipe Manuel dos Santos M. Alcobio
CZ29 89 22-12-09 João Manuel Matos Oliveira
CZ30 90 04-01-10 Marcelo do Espírito Santo Pereira
CZ31 91 08-01-10 Fernando Joaquim Melro Leandro
CZ32 92 16-07-10 Herique Luis Silva Oliveira
CZ33 93 16-10-10 Diogo Manuel Cotrim Pereira
CZ34 94 05-12-10 Carlos Manuel Mendes Iria
CZ35 95 05-12-10 Rui Manuel Duarte Almeida
CZ36 96 05-12-10 Jorge Miguel Matos Lopes
CZ37 97 18-12-10 Ruben Filipe Almeida Madeira
CZ38 98 01-01-11 Manuel Bento Lopes Teixeira
CZ39 99 01-01-11 Antonio Pedro de Oliveira
CZ40 100 07-02-11 Valter Bento Correia Carvalho
DH94 101 04-05-11 Tiago Alexandre Caniço Ervideira
DI35 102 04-05-11 Miguel Andre Cipriano dos Santos
DI36 103 04-05-11 Filipe Alexandre Moreira Luis
DI37 104 04-05-11 Manuel Ribeiro Gabirro

Sem comentários:

Enviar um comentário